الاختلافات بين iPhone 14
iPhone 14 موجود هنا ، وأبرز تغيير له هو طراز Plus بشاشة ضخمة مقاس 6.7 بوصة. بخلاف ذلك ، من الصعب تحديد مدى اختلاف الهاتف الذكي الجديد تمامًا عن iPhone 13 و 12 ، اللذين لا يزالان في التشكيلة. يتميز iPhone 14 بنفس الهيكل ونفس الشاشة ونفس المعالجات (في الغالب) ونفس التخزين. إذن ما هو الفرق بين iPhone 14 و iPhone 13 و iPhone 12؟ تسلط جاذبية المواصفات هذه الضوء على جميع التغييرات في iPhone 14 وشقيقه الأكبر ، مما يساعد المشترين المحتملين في تحديد الهاتف الذكي الذي ينبغي عليهم اختياره.
على السطح ، أكبر تغيير في تشكيلة iPhone 14 هو طراز Plus الذي يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة ودقة شاشة أكبر. بخلاف ذلك ، فإن الترقيات والتحسينات طفيفة وربما ليست مهمة بما يكفي لمالكي iPhone 13 للترقية. في الواقع ، يتفق العديد من المستخدمين على أنه يجب على المشترين تجاهل معيار iPhone 14 واختيار iPhone 13 الأرخص ثمناً إلا إذا كانوا يريدون شاشة أكبر دون إنفاق 1099 دولارًا على iPhone 14 Pro Max.
فيما يلي التغييرات الرئيسية التي تم تلخيصها في قائمة:
- نواة GPU إضافية لمزيد من أداء الرسومات. أيضًا ، تدعي شركة Apple أنها أعادت صياغة الأجزاء الداخلية لتحسين تبديد الحرارة.
- فتحات عدسة أوسع للكاميرا لتحسين التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.
- كاميرا أمامية محسّنة مع دعم فيديو 4K.
- وضع الحركة مع تثبيت فيديو يشبه gimbal.
- اكتشاف الأعطال – يمكن لجهاز iPhone 14 و 14 Plus اكتشاف حادث سيارة وإخطار جهات الاتصال والخدمات في حالات الطوارئ تلقائيًا.
- Bluetooth 5.3 و Emergency SOS عبر القمر الصناعي (أول عامين مجانيين ، والباقي هو TBA).
- لا توجد بطاقة SIM فعلية (الولايات المتحدة فقط).
- عمر بطارية محسّن. ومن المثير للاهتمام أن شركة Apple تقول إن شحن iPhone 14 أبطأ قليلاً – يستغرق شحن ما يصل إلى 50٪ بنسبة 50٪ باستخدام محول بقوة 20 واط 35 دقيقة ، بينما يصل iPhone 13 و 12 إلى 50٪ في 30 دقيقة.
الآن إليك مقارنة مواصفات أكثر تفصيلاً مع التحسينات الرئيسية في iPhone 14 المميزة:
آيفون 14/14 بلس | آيفون 13/13 ميني | آيفون 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
عرض | 6.1 “2532×1170 800/1200 شمعة سطوع | 6.7 “2778×1284800 /1200 شمعة سطوع | 6.1 “2532×1170 800/1200 شمعة سطوع | 5.4 “2532×1170 800/1200 شمعة سطوع | 6.1 “2532×1170 625/1200 شمعة سطوع |
وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة رسومات سداسية النوى A15 Bionic خماسية النواة | وحدة معالجة الرسومات A15 Bionic سداسية النوى | وحدة معالجة الرسومات A14 Bionic سداسية النواة | ||
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | يُعلن لاحقًا | 4 غيغابايت | 4 غيغابايت | ||
تخزين | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت | 64/128/256 جيجابايت | ||
الكاميرات الرئيسية | 12 ميجابكسل عريضة + 12 ميجابكسل عريضة للغاية f / 1.5 + فتحة f / 2.4 تحول المستشعر OIS المحرك الفوتوني أنماط التصوير الفوتوغرافي | 12 ميجابكسل عريضة + 12 ميجابكسل عريضة للغاية f / 1.6 + فتحة f / 2.4 تحول المستشعر أنماط التصوير الفوتوغرافي OIS | 12 ميجابكسل عريضة + 12 ميجابكسل عريضة للغاية f / 1.6 + فتحة f / 2.4 OIS | ||
كاميرا أمامية | فتحة 12 ميجابكسل f / 1.9 محرك ضوئي أنماط التصوير Smart HDR 4 الوضع السينمائي يصل إلى 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية | فتحة 12 ميجابكسل f / 2.2 أنماط التصوير الفوتوغرافي Smart HDR 4 الوضع السينمائي حتى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 12MP f / 2.2 فتحة عدسة Smart HDR 3 | ||
تسجيل الفيديو | وضع سينمائي بعمق مجال ضحل عند 4K HDR 30 إطارًا في الثانية وضع الحركة فيديو HDR بمعدل 4K 60 إطارًا في الثانية Sensor-Shift OIS | وضع سينمائي بعمق مجال ضحل عند 1080p 30 إطارًا في الثانية HDR فيديو بمعدل 4K 60 إطارًا في الثانية Sensor-Shift OIS | فيديو HDR بمعدل 4K 30 إطارًا في الثانية OIS | ||
الاتصال | GSM / EDGE / UMTS / HSPA + 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 6 UWB chip Bluetooth 5.3 للطوارئ SOS عبر اكتشاف تحطم الأقمار الصناعية | GSM / EDGE / UMTS / HSPA + 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 6 UWB chip Bluetooth 5.0 | GSM / EDGE / UMTS / HSPA + 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 6 UWB chip Bluetooth 5.0 | ||
بطاقة SIM | لا يوجد دعم لبطاقة SIM المزدوجة | بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة nano-SIM و eSIM) دعم eSIM مزدوج | شريحتين (nano-SIM و eSIM) | ||
بطارية | TBD mAh 20 h تشغيل الفيديو | TBD mAh 26 h تشغيل الفيديو | 3227 مللي أمبير 19 ساعة تشغيل الفيديو | 2406 مللي أمبير 17 ساعة تشغيل الفيديو | 2815 مللي أمبير 17 ساعة تشغيل الفيديو |
المنافذ والشحن | Lightning و MagSafe و Qi يشحن حتى 50٪ في 35 دقيقة مع محول بقوة 20 واط. | Lightning و MagSafe و Qi يشحن حتى 50٪ في 30 دقيقة مع محول بقوة 20 واط. | Lightning و MagSafe و Qi يشحن حتى 50٪ في 30 دقيقة مع محول بقوة 20 واط. | ||
الألوان | أزرق ، بنفسجي ، منتصف الليل ، ضوء النجوم ، المنتج (أحمر) | أخضر ، وردي ، أزرق ، منتصف الليل ، ضوء النجوم ، المنتج (أحمر) | أرجواني ، أزرق ، أخضر ، منتج (أحمر) ، أبيض ، أسود | ||
سعر | 799 دولارًا | 899 دولارًا | 699 دولارًا | 599 دولارًا | 599 دولارًا |
سيكون iPhone 14 متاحًا للطلب المسبق في 9 سبتمبر والشحن في 16 سبتمبر. إذا كنت تخطط لشراء iPhone 14 Plus ، فستجعلك Apple تنتظر لفترة أطول قليلاً – سيصل الطراز الأكبر في 7 أكتوبر.
هل تخطط لشراء iPhone 14 أو 14 Plus؟